Lakovací kabina Saima Beta
Lakovací a sušící kabina s horním osvětlení a 3 dveřovým vjezdem.
Rozměry
| Délka kabiny | 6010 mm | 6610 mm | 7210 mm |
| Šířka kabiny | 3960 mm | 3960 mm | 3960 mm |
|---|---|---|---|
| Výška kabiny | 2550-2880 mm | 2550-2880 mm | 2550-2880 mm |
| Výška kabiny vč. základny | 3600-3850 mm | 3600-3850 mm | 3600-3850 mm |
| Osvětlení | Spodní | Horní | Horní |
| Šírka vjezdu | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Výška vjezdu | 2470-2720 mm | 2470-2720 mm | 2470-2720 mm |
| Křídla dveří | 3 křídla | 3 křídla | 3 křídla |
| Typ strojovny | středotlaká-nízkotlaká 23-35.000m3/h | středotlaká-nízkotlaká 27-35.000m3/h | středotlaká-nízkotlaká 27-39.000m3/h |
| Cena | od 16.860 euro | od 17.560 euro | od 18.860 euro |
Strojovna
| Typ | Nízkotlaká | Středotlaká |
| Výkon | 20.000-32.000m3/h kW | 23.000-39.000m3/h kW |
|---|---|---|
| Rozměry | 4050-4450 | 3660-4050 |
| Výměník | 150-220.000kcal/h | 180-300.000kcal/h |
| Hořák | Plyn (B)/LTO (C)/Přímý ohřev (A) | Plyn (B)/LTO (C)/Přímý ohřev (A) |
| Inventer | Za příplatek | Za příplatek |
| Programátor | 3 pracovní fáze | 5 pracovních fází |
| Filtry | Suché | Suché |
| Celkový příkon | 11-22 kW kW | 11-30kW kW |